Derniers articles ajoutés
Lave-linge hublot séchant - Fagor FS 3612 - ouverture frontale
Description du produit
| GÉNÉRAL | |
| Type de Chargement | Frontal |
| Capacité de Chargement en Kg | 6 |
| Capacité de séchage (kg) | N/C |
| Nombre de Tours/Minute | 1200 |
| Type de Capacité | Capacité variable automatique |
| Pesée Automatique | Non |
| Arrêt Cuve Pleine | Oui |
| Matériel de la Cuve | Polytenax |
| Volume du Tambour en Litres | 48 |
| Niveau Sonore en dB | N/C |
| Classe Energétique | B |
| Efficacité Lavage | A |
| Efficacité Essorage | B |
| Fonction Séchage | Oui |
| Thermostat | N/C |
| Programmateur électronique | Oui |
| Type de programmateur électronique | Classique |
| Le(s) plus-produit(s) | Défoulage automatique, Pieds réglables |
| Couleur | Blanc |
| PROGRAMMES | |
| Nombre de programmes | 16 |
| Lavage à froid | Oui |
| Programme Nuit Silence Plus | Non |
| Programme Automatique | Non |
| Programmes spéciaux | Prélavage, Rapide, Laine, Délicat soie |
| TOUCHES | |
| Touche Rinçage Plus | Oui |
| Touche 1/2 Charge | Non |
| Touche Économie | Non |
| Repassage Facile | Non |
| Touches spéciales | Anti-froissage |
| ECRAN ET AFFICHAGE | |
| Affichage | Affichage digital |
| Départ Différé | Oui |
| Fin différée | Non |
| Affichage du Temps Restant | Oui |
| Ecran | Oui |
| EQUIPEMENTS | |
| Eclairage du tambour | Non |
| Tiroir de rangement intégré | Non |
| ALIMENTATION ET CONSOMMATION | |
| Consommation d'Eau en Litres à 60 ° | 49 |
| Consommation Energétique en kWh à 60 ° | 1.14 |
| SÉCURITÉS | |
| Sécurité Anti Débordement | Non |
| Sécurité Coupure d'Arrivée d'Eau | Non |
| Sécurité Anti Balourd | Oui |
| Sécurité enfant | Non |
| Détecteur anti-mousse | Oui |
| Sécurité Tuyau Anti Eclatement | Non |
| Protection Anti Fuite ou Anti Débordement | Non |
| DIMENSIONS | |
| Largeur en cm | 59 |
| Hauteur en cm | 82/85 |
| Profondeur en cm | 55 |
| Poids en kg | 75 |
| GARANTIE | |
| Garantie constructeur 1 an pièces, main d’oeuvre à la charge du client. | |
| GARANTIE PREMIUM : 39€ | |
| ★ Le coût des pièces défectueuses. | |
| ★ Les frais de main d'oeuvre. | |
| ★ Les frais de déplacement pour les appareils non portables d'un poids supérieur à 35 Kg | |
| ★ Pour souscrire la garantie PREMIUM cliquez ici | |
