Derniers articles ajoutés
Lave-linge top - Laden EV 8026 - ouverture dessus
Description du produit
| GÉNÉRAL | |
| Capacité de Chargement en Kg | 5 |
| Nombre de Tours/Minute | 800 |
| Type de Capacité | Capacité variable automatique |
| Pesée Automatique | Non |
| Arrêt Cuve Pleine | Non |
| Matériel de la Cuve | Composite |
| Volume du Tambour en Litres | 42 |
| Niveau Sonore en dB | N/C |
| Classe Energétique | A |
| Efficacité Lavage | A |
| Efficacité Essorage | D |
| Thermostat | Oui |
| Programmateur électronique | Oui |
| Type de programmateur électronique | Classique |
| Le(s) plus-produit(s) | Eco flotteur (anti-pertes lessivielles), Porte auto-compensée, 3 bacs à produits amovibles |
| Couleur | Blanc |
| PROGRAMMES | |
| Nombre de programmes | 18 |
| Lavage à froid | Non |
| Programme Nuit Silence Plus | Non |
| Programme Automatique | Non |
| Programmes spéciaux | Tous les jours à 40°C, Lavage Main / Laine, Rapide 30min |
| TOUCHES | |
| Touche Rinçage Plus | Non |
| Touche 1/2 Charge | Non |
| Touche Économie | Non |
| Repassage Facile | Non |
| Touches spéciales | Départ, Annulation, Départ différé |
| ECRAN ET AFFICHAGE | |
| Affichage | LED |
| Départ Différé | Oui |
| Fin différée | Non |
| Affichage du Temps Restant | Non |
| Ecran | Non |
| EQUIPEMENTS | |
| Tiroir de rangement intégré | Non |
| Ouverture du tambour en douceur | Oui |
| ALIMENTATION ET CONSOMMATION | |
| Consommation d'Eau en Litres à 60 ° | 50 |
| Consommation Energétique en kWh à 60 ° | 0.95 |
| SÉCURITÉS | |
| Sécurité Anti Débordement | Non |
| Sécurité Coupure d'Arrivée d'Eau | Non |
| Sécurité Anti Balourd | Oui |
| Sécurité enfant | Non |
| Détecteur anti-mousse | Oui |
| Sécurité Tuyau Anti Eclatement | Non |
| DIMENSIONS | |
| Largeur en cm | 40 |
| Hauteur en cm | 90 |
| Profondeur en cm | 60 |
| Poids en kg | 58 |
| GARANTIE | |
| Garantie constructeur 1 an pièces, main d’oeuvre à la charge du client. | |
| GARANTIE PREMIUM : 39€ | |
| ★ Le coût des pièces défectueuses. | |
| ★ Les frais de main d'oeuvre. | |
| ★ Les frais de déplacement pour les appareils non portables d'un poids supérieur à 35 Kg | |
| ★ Pour souscrire la garantie PREMIUM cliquez ici | |
