Derniers articles ajoutés
Lave-vaisselle 45 cm intégrable - Bosch SRV 53 M 03 EU - 9 couverts
Description du produit
| GÉNÉRAL | |
| Type d'encastrement | Tout intégrable |
| Nbre couverts | 9 |
| Niveau sonore (dB) | 49 |
| Classe énergétique | A |
| Efficacité lavage | A |
| Efficacité séchage | A |
| Type de séchage | Echangeur thermique |
| Programmateur électronique | Oui |
| Matériau de la cuve | Acier inox |
| Tablettes Tout en 1 | N/C |
| Lavage panier inférieur | Non |
| Lavage panier supérieur | Non |
| Porte à habiller | Oui |
| Couleur | Tout intégrable |
| PROGRAMMES | |
| Nbre programmes | 5 |
| Nbre températures | 4 |
| Normal | Oui |
| Intensif | Oui |
| Rapide | Oui |
| Eco | Oui |
| TOUCHES | |
| Touches sensitives | Non |
| Marche / Arrêt | N/C |
| 1/2 charge | Non |
| ECRAN ET AFFICHAGE | |
| Départ différé | Non |
| Ecran | Non |
| Type d'affichage | LED |
| Affichage du temps restant | Non |
| Voyant niveau sel | Oui |
| Voyant liquide rinçage | Oui |
| EQUIPEMENTS | |
| Eclairage intérieur | Non |
| Signal sonore de fin de cycle | Oui |
| Hauteur de panier réglable | Oui |
| Tiroir à couverts | Non |
| Type de panier inférieur | Avec 2 rangées de picots rabattables |
| Autre(s) accessoire(s) | Porte couverts horizontal sur panier supérieur |
| ALIMENTATION ET CONSOMMATION | |
| Conso. eau (L) | 13 |
| Conso. énergétique (kWh) | 0.8 |
| SÉCURITÉS | |
| Sécurité anti-débordement | Oui |
| Sécurité anti-fuite | Oui |
| Sécurité enfant | Non |
| DIMENSIONS | |
| Hauteur (cm) | 81 |
| Largeur (cm) | 44.8 |
| Profondeur (cm) | 55 |
| Encastrement H x L x P (cm) | 81-87 x 45 x 55 |
| Poids (kg) | 38 |
| GARANTIE | |
| Garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre | |
