Derniers articles ajoutés
Lave-vaisselle - Indesit DFG 254 FR - 12 couverts
Description du produit
| GÉNÉRAL | |
| Nombre de Couverts | 12 |
| Niveau Sonore en dB | 48 |
| Pastilles 3 en 1 | N/C |
| Classe Energétique | A |
| Efficacité de Lavage | A |
| Efficacité de Séchage | A |
| Type de Séchage | N/C |
| Programmateur électronique | Oui |
| Type de programmateur électronique | Classique |
| Option Anti-Bactérien | Non |
| Filtre Auto-Nettoyant | Non |
| Lavage Panier Inférieur | Non |
| Lavage Panier Supérieur | Non |
| Hauteur de panier réglable | Oui |
| Le(s) plus-produit(s) | Triple filtre inox, Dureté de l'eau réglable, Top amovible |
| Couleur | Blanc |
| PROGRAMMES | |
| Nombre de Programmes | 5 |
| Nombre de Températures | 4 |
| Programme Prélavage | Non |
| Programme Délicat | Non |
| Programme Automatique | Non |
| Programme Normal | Oui |
| Programme Rapide | Oui |
| Programme Quotidien | Non |
| Programme Intensif | Oui |
| Programme Eco | Oui |
| Programmes spéciaux | Trempage |
| TOUCHES | |
| Touche Économie | Non |
| Programme Casseroles | Non |
| Touche 1/2 Charge | Oui |
| Touche Mise Sous Tension | Oui |
| Touches spéciales | Non |
| EQUIPEMENTS | |
| Eclairage intérieur | Non |
| ECRAN ET AFFICHAGE | |
| Départ Différé | Oui |
| Affichage | LED |
| Ecran | Non |
| Affichage du Temps Restant | Non |
| Voyant Niveau Sel | Oui |
| Voyant Liquide Rinçage | Oui |
| ACCESSOIRES | |
| Tiroir à couverts | Non |
| Accessoires fournis | Panier à couverts |
| ALIMENTATION ET CONSOMMATION | |
| Consommation d'Eau en Litres | 15 |
| Consommation Energétique en kW/h | 1.05 |
| SÉCURITÉS | |
| Sécurité Anti Débordement | Oui |
| Sécurité Anti-Fuite | Non |
| Sécurité Tuyau Anti Eclatement | Non |
| Sécurité Enfant | Non |
| DIMENSIONS | |
| Hauteur en cm | 85 |
| Largeur en cm | 60 |
| Profondeur en cm | 60 |
| Poids en kg | 46.5 |
| GARANTIE | |
| Garantie 1 an pièces, main d'oeuvre à la charge du client | |
