Votre panier est vide.
Réfrigérateur 2 portes Bosch KDN 32 X 45
Description du produit
| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | |
| Classe énergétique | A + |
| Volume total net (L) | 309 |
| Conso. énerg. annuelle (kWh) | 300 |
| Classe climatique | SN-T (+10 à +43°C) |
| Niveau sonore (dB) | 44 |
| Total NoFrost | Oui |
| Régulation de la température | Electronique |
| Divers | Côtés silver, Aide à la fermeture de porte, Porte ventilée ColdTray |
| Couleur | Inox |
| CARACTERISTIQUES RÉFRIGÉRATEUR | |
| Volume net réfrigérateur (L) | 246 |
| Dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Réfrigérateur froid ventilé | Oui |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Oui |
| Type clayettes | Verre |
| Nombre de clayettes réglables | 3 |
| Nombre de clayettes bouteilles | Aucune |
| Nombre de balconnets contre-porte | 4 |
| CARACTERISTIQUES CONGÉLATEUR | |
| Volume net congélateur (L) | 63 |
| Dégivrage congélateur | Automatique |
| Congélateur No Frost | Oui |
| Nbre étoiles | 4 |
| Congélation (kg/24h) | 6 |
| Autonomie (h) | 16 |
| Position congélateur | Haut |
| CARACTERISTIQUES FONCTIONS | |
| Congélation rapide ou Super Congélation | Oui |
| CARACTERISTIQUES ECRAN ET AFFICHAGE | |
| Type d'affichage | LED |
| CARACTERISTIQUES EQUIPEMENTS | |
| Nbre compresseur | 1 |
| Porte réversible | Oui |
| Type de poignée | Verticale |
| DIMENSIONS DU PRODUIT | |
| Hauteur (cm) | 185 |
| Largeur (cm) | 60 |
| Profondeur (cm) | 65 |
| Poids (kg) | 70 |
| GARANTIE | |
| Garantie constructeur 1 an pièces et main d’oeuvre. | |
| GARANTIE PREMIUM : 39€ | |
| ★ Le coût des pièces défectueuses. | |
| ★ Les frais de main d'oeuvre. | |
| ★ Les frais de déplacement pour les appareils non portables d'un poids supérieur à 35 Kg | |
| ★ Pour souscrire la garantie PREMIUM cliquez ici | |
