Votre panier est vide.
Réfrigérateur 2 portes Electrolux ERA 28314 X
Description du produit
| GÉNÉRAL | |
| Classe énergétique | A + |
| Volume total net (L) | 267 |
| Volume total brut (L) | N/C |
| Conso. énerg. annuelle (kWh) | 241 |
| Classe climatique | SN-ST (+10 à +38°C) |
| Niveau sonore (dB) | 40 |
| Total NoFrost | Non |
| Traitement anti-bactérien | Non |
| Régulation de la température | Mécanique |
| Distributeur d'eau | Non |
| Le(s) plus-produit(s) | Nouveau brasseur d'air (FreeStore TM), Porte galbées |
| Couleur | Inox |
| RÉFRIGÉRATEUR | |
| Volume net réfrigérateur (L) | 217 |
| Dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Réfrigérateur No Frost | Non |
| Réfrigérateur air brassé | Oui |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
| Type clayettes | Verre |
| Nombre de clayettes réglables | 3 |
| Nombre de clayettes bouteilles | Aucune |
| Nombre de balconnets contre-porte | 4 |
| CONGÉLATEUR | |
| Volume net congélateur (L) | 50 |
| Dégivrage congélateur | Manuel |
| Congélateur No Frost | Non |
| Nbre étoiles | 4 |
| Congélation (kg/24h) | 4 |
| Autonomie (h) | 20 |
| Position congélateur | Haut |
| FONCTIONS | |
| Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Non |
| Congélation rapide ou Super Congélation | Non |
| ECRAN ET AFFICHAGE | |
| Ecran | Non |
| Type d'affichage | Aucun |
| EQUIPEMENTS | |
| Nbre compresseur(s) | 1 |
| Porte(s) réversible(s) | Oui |
| Type de poignée(s) | Classique |
| Accessoire(s) inclu(s) | 1 bac à légumes, 1 compartiment crèmerie, 1 support à, oeufs |
| DIMENSIONS | |
| Hauteur (cm) | 159 |
| Largeur (cm) | 54.5 |
| Profondeur (cm) | 60.4 |
| Poids (kg) | 46.95 |
| GARANTIE | |
| Garantie constructeur 1 an pièces, main d’oeuvre à la charge du client. | |
| GARANTIE PREMIUM : 29€ | |
| ★ Le coût des pièces défectueuses. | |
| ★ Les frais de main d'oeuvre. | |
| ★ Les frais de déplacement pour les appareils non portables d'un poids supérieur à 35 Kg | |
| ★ Pour souscrire la garantie PREMIUM cliquez ici | |
