Votre panier est vide.
Réfrigérateur 2 portes Indesit TA 5 V
Description du produit
| GÉNÉRAL | |
| Classe Energétique | A |
| Volume Total Net en Litres | 435 |
| Volume Total Brut en Litres | N/C |
| Consommation Energétique Annuelle en kWh | 383 |
| Classe climatique | N - ST : +16 à +38°C |
| Nombre de Compresseurs | 1 |
| Froid Ventilé Total | Non |
| Traitement Anti-Bactérien | Oui |
| Distributeur d'Eau | Non |
| Niveau Sonore en dB | N/C |
| Porte Réversible | Oui |
| Régulation de la température | Mécanique |
| Zone 0° | Non |
| Bar Intégré | Non |
| Le(s) plus-produit(s) | Filtre déodorant |
| Couleur | Blanc |
| RÉFRIGÉRATEUR | |
| Volume du Réfrigérateur Net en Litres | 333 |
| Froid Ventilé | Non |
| Type de Dégivrage | Automatique |
| Froid dynamique | Oui |
| Type de Clayettes | Verre |
| Nombre de clayettes total | 3 |
| Nombre de clayettes bouteilles | Aucune |
| Nombre de balconnets contre-porte | 4 |
| CONGÉLATEUR | |
| Volume du Congélateur Net en Litres | 86 |
| Froid ventilé | Non |
| Dégivrage | Manuel |
| Nombre d'Etoiles (Congélateur) | 4 |
| Pouvoir de Congélation en kgs/24 Heures | 5 |
| Autonomie en Cas de Coupure Electrique en h | 22 |
| Position du Congélateur | Haut |
| FONCTIONS | |
| Touche Super Réfrigération | Non |
| Touche Super Congélation | Non |
| ECRAN ET AFFICHAGE | |
| Affichage | Aucun |
| Ecran | Non |
| EQUIPEMENTS | |
| Accessoires fournis | Bac à légumes, support à oeufs, 2 porte canettes |
| DIMENSIONS | |
| Hauteur en cm | 180 |
| Largeur en cm | 70 |
| Profondeur en cm | 68.5 |
| Poids en kg | 72 |
| GARANTIE | |
| Garantie 1 an pièces | |
