Votre panier est vide.
Réfrigérateur encastrable - Whirlpool ARG 737 A+/5
Description du produit
| GÉNÉRAL | |
| Classe Energétique | A+ |
| Volume Total Net en Litres | 202 |
| Volume Total Brut en Litres | 207 |
| Consommation Energétique Annuelle en kWh | 212 |
| Nombre de Portes | 1 |
| Construction | Encastrable |
| Nombre de Compresseurs | N/C |
| Froid Ventilé Total | Non |
| Traitement Anti-Bactérien | Non |
| Distributeur d'Eau | Non |
| Niveau Sonore en dB | 35 |
| Système de Montage de la Porte (Appareils Encast) | Fixation par glissières |
| Porte Réversible | Oui |
| Couleur | Blanc |
| RÉFRIGÉRATEUR | |
| Volume du Réfrigérateur Net en Litres | 184 |
| Froid Ventilé | Non |
| Type de Dégivrage | Automatique |
| Air Brassé | Non |
| Type de Clayettes | Verre |
| Nombre de clayettes total | 3 |
| Nombre de clayettes bouteilles | Aucune |
| Nombre de balconnets contre-porte | 5 |
| CONGÉLATEUR | |
| Volume du Congélateur Net en Litres | 18 |
| Froid ventilé | Non |
| Dégivrage | Manuel |
| Nombre d'Etoiles (Congélateur) | 4 |
| Pouvoir de Congélation en kgs/24 Heures | 2 |
| Autonomie en Cas de Coupure Electrique en h | 10 |
| Position du Congélateur | Haut |
| FONCTIONS | |
| Touche Super Congélation | Non |
| ECRAN ET AFFICHAGE | |
| Affichage | Affichage par diodes |
| Ecran | Non |
| EQUIPEMENTS | |
| Accessoires fournis | 1 x Boîte 6 oeufs, 2 x Bacs à légumes transparents, 1 x Bac à glaçons |
| DIMENSIONS | |
| Hauteur en cm | 122 |
| Largeur en cm | 53.2-54 |
| Profondeur en cm | 54.5 |
| Dim. encastrement (HxLxP en cm) | 122.1-123.2 x 56-57 x 55 |
| Poids en kg | 41 |
| GARANTIE | |
| Garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre | |
