Votre panier est vide.
Réfrigérateur encastrable - Whirlpool ARG 972/5
Description du produit
| GÉNÉRAL | |
| Classe Energétique | A |
| Volume Total Net en Litres | 219 |
| Volume Total Brut en Litres | N/C |
| Consommation Energétique Annuelle en kWh | 161 |
| Classe climatique | SN-ST (+10 à +38°C) |
| Nombre de Portes | 1 |
| Construction | Intégrable |
| Nombre de Compresseurs | 1 |
| Traitement Anti-Bactérien | Non |
| Distributeur d'Eau | Non |
| Niveau Sonore en dB | 35 |
| Système de Montage de la Porte (Appareils Encast) | Glissières |
| Porte Réversible | Oui |
| Porte à habiller | N/C |
| Régulation de la température | Mécanique |
| Zone 0° | Non |
| Tout utile | Oui |
| Couleur | Blanc |
| RÉFRIGÉRATEUR | |
| Volume du Réfrigérateur Net en Litres | 219 |
| Froid Ventilé | Non |
| Type de Dégivrage | Automatique |
| Froid statique | Oui |
| Type de Clayettes | Verre |
| Nombre de clayettes total | 4 |
| Nombre de clayettes bouteilles | 1 |
| Nombre de balconnets contre-porte | 5 |
| CONGÉLATEUR | |
| Position du Congélateur | Pas de congélateur |
| FONCTIONS | |
| Touche Super Réfrigération | Non |
| ECRAN ET AFFICHAGE | |
| Affichage | Aucun |
| Ecran | Non |
| EQUIPEMENTS | |
| Accessoires fournis | Boîte à oeufs (x6), 2 bacs à légumes transparents |
| DIMENSIONS | |
| Hauteur en cm | 122 |
| Largeur en cm | 54 |
| Profondeur en cm | 54.5 |
| Dim. encastrement (HxLxP en cm) | 122.1 x 56 x 55 |
| Poids en kg | 39 |
| GARANTIE | |
| Garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre | |
