Votre panier est vide.
Réfrigérateur inversé Brandt C 34710
Description du produit
| GÉNÉRAL | |
| Nbre porte(s) | 2 |
| Classe énergétique | A + |
| Volume total net (L) | 320 |
| Volume total brut (L) | N/C |
| Conso. énerg. annuelle (kWh) | 281 |
| Classe climatique | SN-T (+10 à +43°C) |
| Niveau sonore (dB) | 42 |
| Total NoFrost | Non |
| Traitement anti-bactérien | Non |
| Régulation de la température | Mécanique |
| Distributeur d'eau | Non |
| Alarme température | Non |
| Alarme porte ouverte | Non |
| Couleur | Blanc |
| RÉFRIGÉRATEUR | |
| Volume net réfrigérateur (L) | 241 |
| Dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Réfrigérateur No Frost | Non |
| Réfrigérateur air brassé | Oui |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
| Type clayettes | Verre |
| Nombre de clayettes réglables | 3 |
| Nombre de clayettes bouteilles | Aucune |
| Nombre de balconnets contre-porte | 4 |
| CONGÉLATEUR | |
| Volume net congélateur (L) | 79 |
| Dégivrage congélateur | Manuel |
| Congélateur No Frost | Non |
| Nbre étoiles | 4 |
| Congélation (kg/24h) | 8 |
| Autonomie (h) | 14 |
| Eclairage congélateur | Non |
| Position congélateur | Bas |
| FONCTIONS | |
| Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Non |
| Congélation rapide ou Super Congélation | Oui |
| ECRAN ET AFFICHAGE | |
| Ecran | Non |
| Type d'affichage | Aucun |
| EQUIPEMENTS | |
| Nbre compresseur(s) | 1 |
| Porte(s) réversible(s) | Oui |
| Accessoire(s) inclu(s) | 1 bac à légumes, 1 support à eoufs, 3 tiroirs de congélation, 1 bac à glaçons |
| DIMENSIONS | |
| Hauteur (cm) | 186 |
| Largeur (cm) | 59.8 |
| Profondeur (cm) | 61 |
| Poids (kg) | 66 |
