Votre panier est vide.
Réfrigérateur inversé Fagor FC 34 LA
Description du produit
| GÉNÉRAL | |
| Classe Energétique | A |
| Volume Total Net en Litres | 216 |
| Volume Total Brut en Litres | N/C |
| Consommation Energétique Annuelle en kWh | 292 |
| Classe climatique | N : +16 à +32°C |
| Nombre de Portes | 2 |
| Nombre de Compresseurs | 1 |
| Froid Ventilé Total | Non |
| Traitement Anti-Bactérien | Non |
| Distributeur d'Eau | Non |
| Niveau Sonore en dB | 40 |
| Porte Réversible | Oui |
| Régulation de la température | Mécanique |
| Zone 0° | Non |
| Bar Intégré | Non |
| Couleur | Blanc |
| RÉFRIGÉRATEUR | |
| Volume du Réfrigérateur Net en Litres | 146 |
| Froid Ventilé | Non |
| Type de Dégivrage | Automatique |
| Froid statique | Oui |
| Type de Clayettes | Verre |
| Nombre de clayettes total | 2 |
| Nombre de clayettes bouteilles | Aucune |
| Nombre de balconnets contre-porte | 3 |
| CONGÉLATEUR | |
| Volume du Congélateur Net en Litres | 70 |
| Froid ventilé | Non |
| Dégivrage | Manuel |
| Nombre d'Etoiles (Congélateur) | 4 |
| Pouvoir de Congélation en kgs/24 Heures | 3 |
| Autonomie en Cas de Coupure Electrique en h | 12 |
| Eclairage intérieur | Non |
| Position du Congélateur | Bas |
| FONCTIONS | |
| Touche Super Réfrigération | Non |
| Touche Super Congélation | Non |
| ECRAN ET AFFICHAGE | |
| Affichage | Aucun |
| Ecran | Non |
| EQUIPEMENTS | |
| Accessoires fournis | 1 bac à légumes, 1 bac à glaçons, 3 tiroirs de congélation |
| DIMENSIONS | |
| Hauteur en cm | 152.6 |
| Largeur en cm | 54.4 |
| Profondeur en cm | 56.4 |
| Poids en kg | 53 |
| GARANTIE | |
| Garantie 1 an pièces | |
