Votre panier est vide.
Réfrigérateur inversé Haier CFE 629 CW
Description du produit
| GÉNÉRAL | |
| Nbre porte(s) | 2 |
| Classe énergétique | A + |
| Volume total net (L) | 290 |
| Volume total brut (L) | 310 |
| Conso. énerg. annuelle (kWh) | 310 |
| Classe climatique | SN-T (+10 à +43°C) |
| Niveau sonore (dB) | 42 |
| Total NoFrost | Oui |
| Traitement anti-bactérien | Non |
| Régulation de la température | Mécanique |
| Distributeur d'eau | Non |
| Alarme température | Oui |
| Type d'alarme température | Sonore |
| Couleur | Blanc |
| RÉFRIGÉRATEUR | |
| Volume net réfrigérateur (L) | 210 |
| Dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Réfrigérateur No Frost | Oui |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Oui |
| Type clayettes | N/C |
| Nombre de clayettes réglables | N/C |
| Nombre de clayettes bouteilles | N/C |
| Nombre de balconnets contre-porte | N/C |
| CONGÉLATEUR | |
| Volume net congélateur (L) | 80 |
| Nbre étoiles | 4 |
| Dégivrage congélateur | Automatique |
| Congélateur No Frost | Oui |
| Congélation (kg/24h) | 11 |
| Autonomie (h) | 10 |
| Position congélateur | Bas |
| FONCTIONS | |
| Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Oui |
| Congélation rapide ou Super Congélation | Oui |
| Autre(s) fonction(s) | Vacances |
| ECRAN ET AFFICHAGE | |
| Ecran | Non |
| Type d'affichage | LED |
| EQUIPEMENTS | |
| Nbre compresseur(s) | 1 |
| Porte(s) réversible(s) | Oui |
| Accessoire(s) inclu(s) | 2 pieds réglables à l'avant, 2 roulettes à l'arrière, 1 bac à légumes avec contrôle d'humidité, 3 tiroirs coulissants sur roulettes (dans le congélateur) |
| DIMENSIONS | |
| Hauteur (cm) | 177 |
| Largeur (cm) | 60 |
| Profondeur (cm) | 67 |
| Poids (kg) | 76 |
| GARANTIE | |
| Garantie 2 ans pièces et main d’oeuvre | |
