Votre panier est vide.
Réfrigérateur top 1 porte - Fagor FA 1502
Description du produit
| GÉNÉRAL | |
| Classe Energétique | A |
| Volume Total Net en Litres | 116 |
| Volume Total Brut en Litres | N/C |
| Consommation Energétique Annuelle en kWh | 168 |
| Classe climatique | N (+16 à +32°C) |
| Nombre de Compresseurs | 1 |
| Traitement Anti-Bactérien | Non |
| Distributeur d'Eau | Non |
| Niveau Sonore en dB | 40 |
| Porte Réversible | Oui |
| Régulation de la température | Mécanique |
| Zone 0° | Non |
| Le(s) plus-produit(s) | Top amovible |
| Encastrable sous plan | Oui |
| Tout utile | Non |
| Couleur | Blanc |
| RÉFRIGÉRATEUR | |
| Volume du Réfrigérateur Net en Litres | 102 |
| Froid Ventilé | Non |
| Type de Dégivrage | Automatique |
| Froid statique | Oui |
| Type de Clayettes | Verre |
| Nombre de clayettes total | 2 |
| Nombre de clayettes bouteilles | Aucune |
| Nombre de balconnets contre-porte | 3 |
| CONGÉLATEUR | |
| Volume du Congélateur Net en Litres | 14 |
| Type | Conservateur |
| Froid ventilé | Non |
| Dégivrage | Manuel |
| Nombre d'Etoiles (Congélateur) | 2 |
| Position du Congélateur | Haut |
| FONCTIONS | |
| Touche Super Congélation | Non |
| ECRAN ET AFFICHAGE | |
| Affichage | Aucun |
| Ecran | Non |
| EQUIPEMENTS | |
| Accessoires fournis | Bac à légumes, Support à oeufs, 2 bacs à glaçons |
| DIMENSIONS | |
| Hauteur en cm | 84.5 |
| Largeur en cm | 54.5 |
| Profondeur en cm | 57 |
| Poids en kg | 40 |
| GARANTIE | |
| Garantie constructeur 1 an pièces, main d’oeuvre à la charge du client. | |
| GARANTIE PREMIUM : 29€ | |
| ★ Le coût des pièces défectueuses. | |
| ★ Les frais de main d'oeuvre. | |
| ★ Les frais de déplacement pour les appareils non portables d'un poids supérieur à 35 Kg | |
| ★ Pour souscrire la garantie PREMIUM cliquez ici | |
