Votre panier est vide.
Sèche-linge frontal - Beko DV 1170 - Evacuation
Description du produit
| GÉNÉRAL | |
| Technologie de Séchage | Evacuation |
| Capacité de Chargement en Kg | 7 |
| Contrôle de Séchage | Electronique |
| Classe Energétique | C |
| Niveau Sonore en dB | N/C |
| Nature du Tambour | Acier galvanisé |
| Volume du Tambour en Litres | 107 |
| Mode de Rotation du Tambour | Alternée |
| Nombre de Températures | N/C |
| Volume du bac à condensation en litres | N/A |
| Programmateur électronique | Oui |
| Type de programmateur électronique | Classique |
| Le(s) plus-produit(s) | Porte réversible |
| Couleur | Blanc |
| PROGRAMMES | |
| Départ Différé | Non |
| Nombre de programmes | 8 |
| Programme Rapide | Non |
| Programme Délicat | Non |
| Programme Séchage Naturel | Non |
| Cycle Fraicheur | Oui |
| Programmes spéciaux | Séchage 10'/20'/40'/60'/80'/110'/130', Séchage doux |
| FONCTIONS | |
| Refroidissement fin de cycle | Non |
| Anti-froissage fin de cycle | Oui |
| Cycle Anti-Froissage en Minutes | 120 |
| TOUCHES | |
| Touche Mise Sous Tension | Non |
| Touches spéciales | N/C |
| ECRAN ET AFFICHAGE | |
| Affichage | Diodes |
| Ecran | Non |
| Affichage du Temps Restant | Non |
| Voyant Fin de Programme | Oui |
| Voyant Marche Arrêt | Non |
| Voyant Réservoir Plein | Non |
| Voyant Entretien Filtre | Oui |
| EQUIPEMENTS | |
| Eclairage du tambour | Non |
| ALIMENTATION ET CONSOMMATION | |
| Consommation Energétique en kWh à 800 Trs/mn | N/C |
| Consommation Energétique en kWh à 1400Trs/mn | N/C |
| DIMENSIONS | |
| Hauteur en cm | 85 |
| Largeur en cm | 60 |
| Profondeur en cm | 54 |
| Poids en kg | 29 |
| GARANTIE | |
| Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre à la charge du client | |
