Votre panier est vide.
Sèche-linge frontal - Indesit IDV 75 - Evacuation
Description du produit
| GÉNÉRAL | |
| Technologie de Séchage | Evacuation |
| Capacité de Chargement en Kg | 7 |
| Contrôle de Séchage | Mécanique |
| Classe Energétique | C |
| Niveau Sonore en dB | N/C |
| Nature du Tambour | N/C |
| Volume du Tambour en Litres | 100 |
| Mode de Rotation du Tambour | Alternée |
| Nombre de Températures | N/C |
| Volume du bac à condensation en litres | N/A |
| Programmateur électronique | Non |
| Type de programmateur électronique | N/A |
| Technologie vapeur | Non |
| Le(s) plus-produit(s) | Minuterie jusqu'à 160 min, Filtre extractible |
| Couleur | Blanc |
| PROGRAMMES | |
| Départ Différé | Non |
| Fin différée | Non |
| Nombre de programmes | N/C |
| Programme Rapide | Non |
| Programme Délicat | Non |
| Programme Séchage Naturel | Non |
| Cycle Fraicheur | Oui |
| Programmes spéciaux | Rafraîchissement, Minuterie |
| FONCTIONS | |
| Refroidissement fin de cycle | Oui |
| Phase de Refoidissement en Minutes | 10 |
| Anti-froissage fin de cycle | Non |
| TOUCHES | |
| Touche Mise Sous Tension | Oui |
| Touches spéciales | Temps de séchage, Haute température |
| ECRAN ET AFFICHAGE | |
| Affichage | Diodes |
| Ecran | Non |
| Affichage du Temps Restant | Non |
| Voyant Fin de Programme | Non |
| Voyant Marche Arrêt | Non |
| Voyant Réservoir Plein | Non |
| Voyant Entretien Filtre | Non |
| EQUIPEMENTS | |
| Eclairage du tambour | Non |
| ALIMENTATION ET CONSOMMATION | |
| Consommation Energétique en kWh à 800 Trs/mn | 3.98 |
| Consommation Energétique en kWh à 1400Trs/mn | 1.18 |
| DIMENSIONS | |
| Hauteur en cm | 85 |
| Largeur en cm | 59.5 |
| Profondeur en cm | 58.4 |
| Poids en kg | 34.66 |
| GARANTIE | |
| Garantie 1 an pièces, main d'oeuvre à la charge du client | |
