Votre panier est vide.
Sèche-linge Top - Brandt ETE 6116 F - Evacuation
Description du produit
| GÉNÉRAL | |
| Technologie de Séchage | Evacuation |
| Capacité de Chargement en Kg | 6 |
| Contrôle de Séchage | Electronique |
| Classe Energétique | C |
| Niveau Sonore en dB | N/C |
| Nature du Tambour | Galvanisé |
| Volume du Tambour en Litres | 82 |
| Mode de Rotation du Tambour | Alternée |
| Nombre de Températures | N/C |
| Volume du bac à condensation en litres | N/A |
| Programmateur électronique | Oui |
| Type de programmateur électronique | Classique |
| Couleur | Blanc |
| PROGRAMMES | |
| Départ Différé | Oui |
| Fin différée | Non |
| Nombre de programmes | 3 |
| Programme Rapide | Non |
| Programme Délicat | Oui |
| Programme Séchage Naturel | Non |
| Cycle Fraicheur | Non |
| Programmes spéciaux | Anti-froissage |
| FONCTIONS | |
| Refroidissement fin de cycle | Non |
| Anti-froissage fin de cycle | Non |
| TOUCHES | |
| Touche Mise Sous Tension | Oui |
| Touches spéciales | Départ différé, Anti-froissage |
| ECRAN ET AFFICHAGE | |
| Affichage | LED |
| Ecran | Non |
| Affichage du Temps Restant | Oui |
| Voyant Fin de Programme | Oui |
| Voyant Marche Arrêt | N/C |
| Voyant Réservoir Plein | N/A |
| Voyant Entretien Filtre | Oui |
| EQUIPEMENTS | |
| Eclairage du tambour | Non |
| ALIMENTATION ET CONSOMMATION | |
| Consommation Energétique en kWh à 800 Trs/mn | 3.36 |
| Consommation Energétique en kWh à 1400Trs/mn | 1.2 |
| DIMENSIONS | |
| Hauteur en cm | 85 |
| Largeur en cm | 45 |
| Profondeur en cm | 60 |
| Poids en kg | 32 |
