Votre panier est vide.
Réfrigérateur américain Sharp SJF 750 SPSL
Description du produit
| GÉNÉRAL | |
| Classe Energétique | A + |
| Volume Total Net en Litres | 556 |
| Volume Total Brut en Litres | 602 |
| Consommation Energétique Annuelle en kWh | 445 |
| Classe climatique | ST (+18 à +38°C) |
| Nombre de Portes | 4 |
| Nombre de Compresseurs | 1 |
| Froid Ventilé Total | Oui |
| Traitement Anti-Bactérien | Oui |
| Distributeur d'Eau | Non |
| Alarme température | oui |
| Niveau Sonore en dB | 38 |
| Porte Réversible | Non |
| Régulation de la température | N/C |
| Zone 0° | Oui |
| Le(s) plus-produit(s) | Filtre HoneyComb en nid d'abeilles anti-odeurs |
| Couleur | Inox brossé |
| RÉFRIGÉRATEUR | |
| Volume du Réfrigérateur Net en Litres | 345 |
| Froid Ventilé | Oui |
| Type de Dégivrage | Automatique |
| Type de Clayettes | Verre trempé |
| Nombre de clayettes total | 3 |
| Nombre de clayettes bouteilles | Aucune |
| Nombre de balconnets contre-porte | 7 |
| CONGÉLATEUR | |
| Volume du Congélateur Net en Litres | 211 |
| Froid ventilé | Oui |
| Dégivrage | Automatique |
| Nombre d'Etoiles (Congélateur) | 4 |
| Pouvoir de Congélation en kgs/24 Heures | 9.5 |
| Autonomie en Cas de Coupure Electrique en h | 12.2 |
| Position du Congélateur | Bas |
| FONCTIONS | |
| Touche Super Réfrigération | Non |
| Touche Super Congélation | Non |
| ECRAN ET AFFICHAGE | |
| Affichage | Ecran LCD |
| Ecran | Oui |
| EQUIPEMENTS | |
| Accessoires fournis | 2 bacs à fruits et légumes, 1 casier à œufs, 2 tiroirs et double démouleur à glaçons |
| DIMENSIONS | |
| Hauteur en cm | 172 |
| Largeur en cm | 89 |
| Profondeur en cm | 77 |
| Poids en kg | 107 |
